圆钢信息
与9月27日相比,9月28日中国主要城市不锈圆钢价格整体保持平稳。
以下是中国主要城市9月28日不锈圆钢报价:
————————————————————————————————
城市 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅
北京 2Cr13 直径30-120 抚顺 10300 0
北京 2Cr13 直径200-250 抚顺 11000 0
北京 1Cr18Ni9Ti 直径12-28 抚顺 44500 0
北京 1Cr18Ni9Ti 直径200-250 抚顺 44500 0
佛山 2Cr13 直径25-75 长特 9650 0
佛山 2Cr13 直径170-260 长特 10200 0
武汉 2Cr13 直径25-75 抚顺 9900 0
武汉 2Cr13 直径80-130 抚顺 9900 0
武汉 1Cr18Ni9Ti 直径12-28 抚顺 46500 0
武汉 1Cr18Ni9Ti 直径80-160 抚顺 47000 0
杭州 2Cr13 直径30-75 西宁 9800 0
杭州 3Cr13 直径30-75 西宁 9800 0
圆钢信息
|